Положение
Гуманитарный профиль
Сетка часов учебного плана БОУ г. Омска «Гимназия № 26»
среднего общего образования 10-11 класс на 2019 – 2020 учебный год
гуманитарного профиля
Шестидневная учебная неделя
35 учебных недель
Предметные области | Учебные предметы | Уровень изучения/ дополнительный предмет, курс по выбору | Количество часов за 2 года обучения 10 класс | 10 класс | Количество часов за 2 года обучения 11 класс | 11 класс | ||
Количество часов в неделю | Количество часов в год | Количество часов в неделю | Количество часов в год | |||||
Обязательная часть | ||||||||
Русский язык и литература | Русский язык | У | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 |
Литература | Б | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | Б | 35 | 0,5 | 17,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 |
Родная литература (русская) | Б | 35 | 0,5 | 17,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | |
Математика и информатика | Математика | Б | 280 | 4 | 140 | 280 | 4 | 140 |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | Б | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 |
Естественные науки | Физика | Б | 140 | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 |
Астрономия | Б | 35 | — | — | 35 | 1 | 35 | |
Общественные науки | История | У | 280 | 4 | 140 | 280 | 4 | 140 |
Право | У | 140 | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 | |
Обществознание | Б | 140 | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 | |
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | Б | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 |
Основы безопасности жизнедеятельности | Б | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | |
Индивидуальный проект | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | ||
Итого | 2065 | 29 | 1015 | 2065 | 30 | 1050 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||||||||
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору | Экономика | ДП | 70 | — | — | 70 | 2 | 70 |
География | ДП | 70 | 2 | 70 | 70 | — | — | |
Биология | ДП | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | |
Химия | ДП | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | |
Информатика | ДП | — | — | — | 70 | 1 | 35 | |
МХК | ДП | 70 | 2 | 70 | — | — | — | |
Практикум по математике | ЭК | 70 | 1 | 35 | 35 | 1 | 35 | |
Практикум по литературе | Ф | — | — | — | 35 | — | — | |
Практикум по английскому языку | Ф | — | — | — | 35 | — | — | |
Итого | 420 | 7 | 245 | 455 | 6 | 210 | ||
Итого | 2485 | 36 | 1260 | 2520 | 36 | 1260 |
Естественно-научный профиль
Сетка часов учебного плана БОУ г. Омска «Гимназия № 26»
среднего общего образования 10-11 класс на 2019 – 2020 учебный год
естественно-научный профиль
Шестидневная учебная неделя
35 учебных недель
Предметные области | Учебные предметы | Уровень изучения/ дополнительный предмет, курс по выбору | 10 класс | 11 класс | ||||
Количество часов за 2 года обучения | Количество часов в неделю | Количество часов в год | Количество часов за 2 года обучения | Количество часов в неделю | Количество часов в год | |||
Обязательная часть | ||||||||
Русский язык и литература | Русский язык | Б | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 |
Литература | Б | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | Б | 35 | 0,5 | 17,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 |
Родная литература (русская) | Б | 35 | 0,5 | 17,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | |
Математика и информатика | Математика | У | 420 | 6 | 210 | 420 | 6 | 210 |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский) | Б | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 |
Естественные науки | Биология | У | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 |
Химия | У | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 | |
Физика | Б | 140 | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 | |
Астрономия | Б | 35 | — | — | 35 | 1 | 35 | |
Общественные науки | История | Б | 140 | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 |
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | Б | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 |
Основы безопасности жизнедеятельности | Б | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | |
Индивидуальный проект | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | ||
Итого | — | 2065 | 29 | 1015 | 2065 | 30 | 1050 | |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||||||||
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору | Обществознание | ДП | 140 | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 |
География | ДП | 70 | 2 | 70 | 70 | — | — | |
Практикум по русскому языку | ЭК | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | |
Практикум по физике | Ф | 35 | — | — | 35 | 1 | 35 | |
Практикум по биохимии | ЭК | 140 | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 | |
Итого | — | 455 | 7 | 245 | 455 | 6 | 210 | |
Итого | 2520 | 36 | 1260 | 2520 | 36 | 1260 |
Технологический профиль
Сетка часов учебного плана БОУ г. Омска «Гимназия № 26»
среднего общего образования 10-11 класс на 2019 – 2020 учебный год
технологического профиля
Шестидневная учебная неделя
35 учебных недель
Предметные области | Учебные предметы | Уровень изучения/ дополнительный предмет, курс по выбору | 10 класс | 11 класс | ||||
Количество часов за 2 года обучения | Количество часов в неделю | Количество часов в год | Количество часов за 2 года обучения | Количество часов в неделю | Количество часов в год | |||
Обязательная часть | ||||||||
Русский язык и литература | Русский язык | Б | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 |
Литература | Б | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 | |
Родной язык и родная литература | Родной язык (русский) | Б | 35 | 0,5 | 17,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 |
Родная литература (русская) | Б | 35 | 0,5 | 17,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | |
Математика и информатика | Математика | У | 420 | 6 | 210 | 420 | 6 | 210 |
Информатика | У | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 | |
Иностранные языки | Иностранный язык (английский язык) | Б | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 |
Естественные науки | Физика | У | 350 | 5 | 175 | 350 | 5 | 175 |
Астрономия | Б | 35 | — | — | 35 | 1 | 35 | |
Общественные науки | История | Б | 140 | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 |
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | Б | 210 | 3 | 105 | 210 | 3 | 105 |
Основы безопасности жизнедеятельности | Б | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | |
Индивидуальный проект | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | ||
Итого | 2065 | 29 | 1015 | 2065 | 30 | 1050 | ||
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||||||||
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору | Обществознание | ДП | 140 | 2 | 70 | 140 | 2 | 70 |
География | ДП | 70 | 2 | 70 | 70 | — | — | |
Химия | ДП | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | |
Биология | ДП | 70 | 1 | 35 | 70 | 2 | 70 | |
Практикум по русскому языку | ЭК | 70 | 1 | 35 | 70 | 1 | 35 | |
Итого | 420 | 7 | 245 | 420 | 6 | 210 | ||
Итого | 2485 | 36 | 1260 | 2485 | 36 | 1260 |